İşlemlerinizi tarih aralığı, durum, merchant, kart bilgileri gibi kriterlere göre listeleyin.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.payven.com.tr/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Endpoint
Sorgu parametreleri
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
from / to | string | Tarih aralığı (UTC, ISO-8601) |
status | enum[] | Success, Failed, Pending3D, vb. |
currency | enum | TRY, USD, EUR, GBP |
minAmount / maxAmount | int | Tutar aralığı (kuruş) |
cardScheme | enum | Visa, Mastercard, Troy, Amex |
cardBin | string | İlk 6-8 hane |
connectorCode | string | Belirli bir banka konnektörü |
externalId | string | Sizin sipariş ID’niz |
merchantId | uuid | Belirli bir merchant |
searchTerm | string | İşlem ID, sipariş ID, kart son 4 hane veya müşteri e-postasında arama |
sortBy | enum | createdAt, amount |
sortDirection | enum | asc, desc |
pageNumber / pageSize | int | Sayfalama (max 100) |
İstek
Yanıt
id ile Ödeme Detayı endpoint’ini çağırın.
Export
Konsol → İşlemler ekranından CSV ve XLSX export yapabilirsiniz. Programatik export için:Location olarak döner; büyük export’lar asenkron işlenir.