Endpoint’ler
Liste
| Alan | Açıklama |
|---|---|
period_start, period_end | Settlement döneminin başlangıç/bitiş tarihi (DateOnly — YYYY-MM-DD) |
bank_code | Banka kodu (örn. GARANTI, HALKBANK) |
gross_amount | Brüt tahsilat (kuruş) |
refund_amount | Dönem içi iadelerin toplamı |
bank_commission | Banka komisyonu |
platform_commission | Payven platform komisyonu |
net_amount | gross - refund - bank_commission - platform_commission (hesabınıza geçen net tutar) |
transaction_count, refund_count | Dönemdeki işlem ve iade adedi |
settled_at | Bankanın transferi yaptığı tarih (status=settled olunca dolar) |
bank_reference | Bankanın referans numarası |
status | pending, processing, settled, failed |
Status değişikliği
Bir settlement durumunu güncellemek için (örn. tutarsızlık tespiti):Manuel settlement oluşturma
Banka API entegrasyonu olmayan konnektörler için manuel settlement giriş:Mutabakat ile ilişki
Bir settlement, mutabakat tamamlandıktan sonra ilgili işlemlerinsettlement_date alanına yazılır. Detaylı akış: Mutabakat Yaşam Döngüsü.
Yol haritası
GET /settlements/{id}/transactions— bir settlement’a dahil tüm işlemleri sayfalı listele- CSV/XLSX export endpoint — programatik rapor indirme
- Connector-spesifik banka API entegrasyonu — manuel girişten otomatik fetch’e geçiş